Hiện nay, kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng đang là hoạt động diễn ra phổ biến trên thị trường bên cạnh các loại hình kinh doanh khác. Vậy quy định của pháp luật về kinh doanh tạm nhập tái xuất là gì?
Những thủ tục và hồ sơ cấp phép được quy định ra sao? Qua bài viết sau, Luật Quốc Bảo sẽ đem lại cho bạn những hướng dẫn bao quát và cập nhật nhất về ngành nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Mục lục
- 1 Danh mục kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
- 2 Điều kiện kinh doanh, hồ sơ và thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật
- 3 Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng
Danh mục kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa đã qua sử dụng
Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa là gì?
Điều 29 của Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban hành bởi Quốc hội ngày 14 tháng 6 năm 2005, quy định chi tiết như sau:
1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.
2. Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam.
Quý khách tham khảo: Luật Quốc Bảo – Hotline/zalo: 0763387788
Thành lập hộ kinh doanh cá thể | Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh | Hộ kinh doanh cá thể là gì |
Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng có điều kiện
Dựa trên phụ lục IX được ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, danh mục hàng hóa đã qua sử dụng trong hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất có điều kiện được quy định như sau:
Mã hàng | Mô tả mặt hàng | |||
Chương 40 | 4012 | Lốp bằng cao su loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su | ||
Chương 84 | 8414 | Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc | ||
8414 | 51 | – – Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền với công suất không quá 125 W: | ||
8414 | 59 | – – Loại khác: | ||
8415 | Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt. | |||
8415 | 10 | – Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt) | ||
8415 | 20 | – Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ: | ||
8418 | Tủ lạnh, tủ kết đông và thiết bị làm lạnh hoặc kết đông khác, loại dùng điện hoặc loại khác bơm nhiệt trừ máy điều hòa không khí thuộc nhóm 84.15. | |||
8418 | 10 | – Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị lạnh có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt: | ||
8418 | 10 | 11 | – – – Dung tích không quá 230 lít | |
8418 | 10 | 19 | – – – Loại khác | |
8418 | 21 | – – Loại sử dụng máy nén | ||
8418 | 29 | – – Loại khác | ||
8418 | 30 | – Tủ kết đông, loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít: | ||
8418 | 30 | 10 | – – Dung tích không quá 200 lít | |
8418 | 40 | – Tủ kết đông, loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít: | ||
8418 | 40 | 10 | – – Dung tích không quá 200 lít | |
8421 | 12 | 00 | – – Máy làm khô quần áo | |
8422 | Máy rửa bát đĩa máy làm sạch hoặc làm khô chai lọ hoặc các loại đồ chứa khác; máy rót, đóng kín, gắn xi, đóng nắp hoặc dán nhãn vào các chai, lon, hộp, túi hoặc đồ chứa khác; máy bọc chai lọ, ống và các loại đồ chứa tương tự; máy đóng gói hay bao gói khác (kể cả máy bọc màng co); máy nạp ga cho đồ uống. | |||
8422 | 11 | 00 | – – Loại sử dụng trong gia đình: | |
8450 | Máy giặt gia đình hoặc trong hiệu giặt, kể cả máy giặt có chức năng sấy khô. | |||
8450 | 11 | – – Máy tự động hoàn toàn: | ||
8450 | 12 | – – Máy giặt khác, có chức năng sấy ly tâm | ||
8450 | 19 | – – Loại khác: | ||
8450 | 20 | 00 | – Máy giặt, có sức chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt | |
8471 | Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác | |||
8471 | 30 | – Máy xử lý dữ liệu tự động loại xách tay, có trọng lượng không quá 10 kg, gồm ít nhất một đơn vị xử lý dữ liệu trung tâm, một bàn phím và một màn hình: | ||
8471 | 41 | 10 | – – – Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 8471.30 | |
8471 | 49 | 10 | – – – Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 8471.30 | |
8471 | 50 | 10 | – – Bộ xử lý dùng cho máy tính cá nhân (kể cả loại máy xách tay) | |
Chương 85 | 8508 | Máy hút bụi | ||
8508 | 11 | 00 | – – Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít | |
8508 | 19 | – – Loại khác: | ||
8517 | Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28. | |||
8517 | 11 | 00 | – – Bộ điện thoại hữu tuyến với điện thoại cầm tay không dây | |
8517 | 12 | 00 | – – Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác | |
8517 | 18 | 00 | – – Loại khác | |
8518 | Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện. | |||
8518 | 21 | – – Loa đơn, đã lắp vào vỏ loa: | ||
8518 | 22 | – – Bộ loa, đã lắp vào cùng một vỏ loa: | ||
8525 | Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh. | |||
8525 | 80 | – Camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh | ||
8528 | Màn hình và máy chiếu, không gắn với thiết bị thu dùng trong truyền hình; thiết bị thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. | |||
8528 | 52 | 00 | – – Có khả năng kết nối trực tiếp và được thiết kế để dùng cho máy xử lý dữ liệu tự động thuộc nhóm 84.71: | |
8528 | 72 | – – Loại khác, màu: | ||
8528 | 73 | 00 | – – Loại khác, đơn sắc | |
Chương 87 | 8703 | Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua. | ||
8703 | 21 | – – Loại dung tích xi lanh không quá 1.000cc: | ||
8703 | 21 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 21 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 21 | 44 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 21 | 45 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 21 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 21 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 21 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 22 | – – Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||
8703 | 22 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 22 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 22 | 46 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 22 | 47 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 22 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 22 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 22 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 23 | – – Dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không quá 3.000 cc | ||
8703 | 23 | 54 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 23 | 55 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 56 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 57 | – – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 23 | 58 | – – – – – trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 61 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 62 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 63 | – – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc. | |
8703 | 23 | 64 | – – – – – trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 65 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 66 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 67 | – – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc. | |
8703 | 23 | 68 | – – – – – trên 2.500cc | |
8703 | 23 | 71 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 23 | 72 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 23 | 73 | – – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 23 | 74 | – – – – – trên 2.500cc | |
8703 | 24 | – – – Dung tích xi lanh trên 3.000cc | ||
8703 | 24 | 44 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 24 | 45 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 49 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 24 | 51 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 24 | 61 | – – – – – Xe bốn bánh chủ động | |
8703 | 24 | 69 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 31 | – – Loại dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: | ||
8703 | 31 | 41 | – – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 31 | 42 | – – – – Xe địa hình ATV (All-Terrain Vehicles) | |
8703 | 31 | 46 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 31 | 47 | – – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 31 | 51 | – – – – – Loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 31 | 59 | – – – – – Loại khác | |
8703 | 31 | 90 | – – – – Loại khác: | |
8703 | 32 | – – Loại dung tích xi lang trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc: | ||
8703 | 32 | 54 | – – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 32 | 61 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 62 | – – – – – tích trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 63 | – – – – – tích trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 71 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 72 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 73 | – – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 74 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 75 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 76 | – – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 32 | 81 | – – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 32 | 82 | – – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000 cc | |
8703 | 32 | 83 | – – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 33 | – – Loại dung tích trên 2.500cc | ||
8703 | 33 | 54 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 33 | 61 | – – – – – Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 33 | 62 | – – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 33 | 71 | – – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 33 | 72 | – – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 33 | 80 | – – – – Ô tô khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van), không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 33 | 90 | – – – – Loại khác | |
8703 | 40 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 40 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 40 | 32 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 33 | – – – – trên 1.000cc | |
8703 | 40 | 56 | – – – – không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 57 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 58 | – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 40 | 61 | – – – – Dung tích không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 62 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 63 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 64 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 65 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 66 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 67 | – – – – trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 68 | – – – – trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 71 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 72 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 73 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 74 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 75 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 76 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 77 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 40 | 81 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 82 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 83 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 84 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 85 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 86 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 87 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 40 | 91 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 40 | 92 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 40 | 93 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 40 | 94 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 40 | 95 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 40 | 96 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 40 | 97 | – – – – trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 40 | 98 | – – – – trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 50 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, trừ loại có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 50 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 50 | 32 | – – – – Dung tích không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 33 | – – – – trên 1.000cc | |
8703 | 50 | 56 | – – – – không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 57 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 58 | – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 50 | 61 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 62 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 63 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 64 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 65 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 66 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 67 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 71 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 72 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 73 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 74 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 75 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 76 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 77 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 81 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 82 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 83 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 84 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 85 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 86 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 87 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 50 | 91 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 50 | 92 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 50 | 93 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 50 | 94 | – – – – Dung tích xi lanh trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 50 | 95 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 50 | 96 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 50 | 97 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 60 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 60 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 60 | 32 | – – – – Dung tích không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 33 | – – – – trên 1.000cc | |
8703 | 60 | 56 | – – – – không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 57 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 58 | – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 60 | 61 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 62 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 63 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 64 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 65 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 60 | 66 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 60 | 67 | – – – – trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 60 | 68 | – – – – trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 60 | 71 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 72 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 73 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 74 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 75 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 60 | 76 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 60 | 77 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 60 | 81 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 82 | – – – – tíchtrên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 83 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 84 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 85 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 60 | 86 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 60 | 87 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 60 | 91 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 60 | 92 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 60 | 93 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 60 | 94 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 60 | 95 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 60 | 96 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 60 | 97 | – – – – trên 3.000cc, loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 60 | 98 | – – – – trên 3.000cc, không phải loại bốn bánh chủ động | |
8703 | 70 | – Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài | ||
8703 | 70 | 31 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 70 | 32 | – – – – Dung tích xi lanh không quá 1.000cc | |
8703 | 70 | 33 | – – – – trên 1.000cc | |
8703 | 70 | 56 | – – – – không quá 1.500cc | |
8703 | 70 | 57 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 70 | 58 | – – – – trên 2.000cc | |
8703 | 70 | 61 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 70 | 62 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 70 | 63 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 70 | 64 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 70 | 65 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 70 | 66 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 70 | 67 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 70 | 71 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 70 | 72 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 70 | 73 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 70 | 74 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 70 | 75 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 70 | 76 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 70 | 77 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 70 | 81 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 70 | 82 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 70 | 83 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 70 | 84 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 70 | 85 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 70 | 86 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 70 | 87 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 70 | 91 | – – – – không quá 1.000cc | |
8703 | 70 | 92 | – – – – trên 1.000cc nhưng không quá 1.500cc | |
8703 | 70 | 93 | – – – – trên 1.500cc nhưng không quá 1.800cc | |
8703 | 70 | 94 | – – – – trên 1.800cc nhưng không quá 2.000cc | |
8703 | 70 | 95 | – – – – trên 2.000cc nhưng không quá 2.500cc | |
8703 | 70 | 96 | – – – – trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc | |
8703 | 70 | 97 | – – – – trên 3.000cc | |
8703 | 80 | – Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực | ||
8703 | 80 | 16 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 80 | 17 | – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 80 | 18 | – – – Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |
8703 | 80 | 19 | – – – Loại khác | |
8703 | 80 | 91 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 80 | 92 | – – – Xe địa hình ATV (All-terrain vehicles) | |
8703 | 80 | 96 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 80 | 97 | – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 80 | 98 | – – – Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |
8703 | 80 | 99 | – – – Loại khác | |
8703 | 90 | – Loại khác | ||
8703 | 90 | 91 | – – – Xe đua cỡ nhỏ | |
8703 | 90 | 92 | – – – Xe địa hình ATV (All-terrain vehicles) | |
8703 | 90 | 96 | – – – Ô tô nhà ở lưu động (có nội thất được thiết kế như căn hộ) (Motor-Homes) | |
8703 | 90 | 97 | – – – Ô tô kiểu Sedan | |
8703 | 90 | 98 | – – – Ô tô loại khác (kể cả ô tô chở người có khoang chở hành lý chung (station wagons) và ô tô thể thao, nhưng không kể ô tô van) | |
8703 | 90 | 99 | – – – Loại khác |
Cần lưu ý rằng:
– Danh mục trên chỉ áp dụng đối với hàng đã qua sử dụng.
– Đối với nhóm 8418: không áp dụng đối với các loại hàng hóa thuộc Danh mục cấm kinh doanh tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu ban hành kèm theo Phụ lục VI Nghị định 69/2018/NĐ-CP.
– Đối với nhóm 8703: chỉ áp dụng đối với xe ô tô đã qua sử dụng trên 5 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.
– Các trường hợp liệt kê mã HS 4 số thì áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 số thuộc nhóm 4 số này.
– Các trường hợp liệt kê cả mã HS 4 số và mã HS 6 số thì áp dụng đối với toàn bộ các mã HS 8 số thuộc phân nhóm 6 số đó.
– Các trường hợp ngoài mã HS 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã HS 8 số thì chỉ áp dụng đối với các mã HS 8 số đó.
Điều kiện kinh doanh, hồ sơ và thủ tục cấp Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật
